ランキングRANKING

ポイントランキング

記録ランキング

※競歩種目、混成競技に関しては、対応するポイントが無いため、記録ランキングのみとなります。
※ランキングが掲載されるのは指定大会の結果のみです。指定大会と掲載済み大会の一覧はこちら
※指定大会の中で公認記録が最も良かったレースまたは試技を記録ランキングに掲載しています。公認記録がない競技者は、ランキングの後方に追風参考記録を掲載しています。
※競歩と混成競技は、各競技者の一番右の「jpg」をクリックすると記録証を自動作成します。
※氏名や学校名、記録等の情報に修正が必要な場合はコチラから申請ください。
 (申請の受け付けは顧問の先生など所属学校の方からの申請のみを受付けるものとします。)

記録女子1500m

順位 記録 氏名 都道府県 学校/クラブ 学年 競技日
1 4:20.48 シャロンムワンティ 山梨 山梨学院 2年 5月4日
2 4:34.52 杉森由萌 群馬 中央中等 2年 5月11日
3 4:36.25 稲井円花 群馬 共愛学園 1年 5月11日
4 4:36.45 中村愛花 群馬 中央中等 3年 5月11日
5 4:36.65 金子希来莉 群馬 共愛学園 1年 5月11日
5 4:36.65 栗原未羽 群馬 共愛学園 1年 5月11日
7 4:37.54 落合優希奈 群馬 新島学園 3年 5月11日
8 4:45.53 清水りの 群馬 新島学園 2年 5月11日
9 4:45.99 中島想 山梨 韮崎 3年 5月4日
10 4:46.21 橋本桃音 群馬 健大高崎 1年 5月11日
11 4:51.92 藤木珠央 群馬 常磐 1年 5月10日
12 4:52.54 田代莉奈子 群馬 新島学園 2年 5月10日
13 4:53.26 大谷彩乃 群馬 高崎女 1年 5月11日
14 4:54.17 中山莉実 群馬 常磐 3年 5月10日
15 4:54.37 戸澤瑠南 山梨 山梨学院 1年 5月4日
16 4:54.72 田辺風歌 群馬 健大高崎 3年 5月10日
17 4:55.73 板垣優依 群馬 健大高崎 1年 5月11日
18 4:56.09 奈良村小町 山梨 韮崎 1年 5月4日
19 4:56.81 飯塚美心 群馬 高崎女 2年 5月10日
20 4:57.97 梅沢楓 群馬 太田女 3年 5月10日
21 4:58.31 大久保凜乃 山梨 笛吹 3年 5月4日
22 4:59.01 山本小雪 山梨 韮崎 1年 5月4日
23 5:00.34 村岡玲依 群馬 清明 3年 5月10日
24 5:07.44 林美希 群馬 前橋東 1年 5月10日
25 5:07.94 島村唯那 山梨 甲府南 3年 5月4日
26 5:08.16 佐々木梓乃 山梨 都留 2年 5月4日
27 5:08.45 風間杏奈 山梨 笛吹 3年 5月4日
28 5:08.62 赤澤結衣 山梨 東海大甲府 2年 5月4日
29 5:08.88 阪下愛純美 群馬 清明 2年 5月10日
30 5:09.62 綿貫優羽 群馬 吾妻中央 2年 5月10日
31 5:10.19 金井凛音 群馬 富岡 3年 5月10日
32 5:12.71 西本佑菜 山梨 山梨学院 3年 5月4日
33 5:12.77 武藤花 山梨 甲府南 1年 5月4日
34 5:13.09 小林瑚音 山梨 東海大甲府 1年 5月4日
35 5:13.11 高瀬美羽 群馬 吉井 3年 5月10日
36 5:13.65 吉岡亜華利 山梨 巨摩 2年 5月4日
37 5:14.37 近藤礼佳 群馬 高崎女 3年 5月10日
38 5:14.80 高野七夢 群馬 市立前橋 3年 5月10日
39 5:16.32 吉沢昊 群馬 前橋育英 2年 5月10日
40 5:20.98 鈴木悠真 群馬 前橋女 1年 5月10日
41 5:21.33 土谷奏奈 群馬 渋川女 3年 5月10日
42 5:23.08 中村莉菜 群馬 前橋東 3年 5月10日
43 5:24.96 朝日花音 群馬 清明 1年 5月10日
44 5:27.13 市橋柚花 山梨 巨摩 3年 5月4日
45 5:27.17 小島理子 群馬 市立前橋 3年 5月10日
46 5:28.85 北爪唯花 群馬 桐生工 1年 5月10日
47 5:31.53 塩澤こはる 山梨 甲府南 1年 5月4日
48 5:33.98 平山千裕 山梨 甲府昭和 3年 5月4日
49 5:34.48 一場亜実 群馬 市立前橋 3年 5月10日
50 5:34.81 関穂佳 群馬 前橋南 2年 5月10日
51 5:35.74 倉沢杏 群馬 桐生 1年 5月10日
52 5:37.11 小沢梨乃 群馬 高崎商 1年 5月10日
53 5:39.34 入月亜子 山梨 身延 1年 5月4日
54 5:39.95 勝俣心結 山梨 吉田 2年 5月4日
55 5:43.35 植松音羽 群馬 渋川女 1年 5月10日
56 5:44.03 林ねね 山梨 都留興譲館 3年 5月4日
57 5:44.83 野寺笑夢 山梨 日本航空 3年 5月4日
58 5:45.60 佐々木那奈美 群馬 西邑楽 1年 5月10日
59 5:46.55 北浦実莉 群馬 清桜 2年 5月10日
60 5:46.73 神山侑花 山梨 巨摩 3年 5月4日
61 5:47.53 工藤あいり 山梨 山梨農林 2年 5月4日
62 5:50.30 平井心葵 山梨 富士北稜 2年 5月4日
63 5:50.44 野口優楽 群馬 前橋南 3年 5月10日
64 5:50.80 山津乃香 群馬 伊勢崎商 3年 5月10日
65 5:51.77 小林令奈 山梨 山梨農林 3年 5月4日
66 5:53.15 栗原未結 群馬 太田女 1年 5月10日
67 5:53.36 今福瑠菜 山梨 山梨農林 3年 5月4日
68 5:54.14 髙橋蒼奈 山梨 富士河口湖 2年 5月4日
69 5:56.98 宮坂千咲 群馬 高崎北 2年 5月10日
70 5:57.54 田村璃子 群馬 四ツ葉 1年 5月10日
71 5:57.70 林愛佳 山梨 甲府西 1年 5月4日
72 5:58.91 渡邉頼羅 山梨 富士河口湖 3年 5月4日
73 6:00.88 斎藤星南 群馬 前橋商 2年 5月10日
74 6:13.81 長岡姫楽 群馬 伊勢崎商 3年 5月10日
75 6:16.97 鈴木彩花 群馬 沼田女 2年 5月10日
76 6:27.97 増田結衣 群馬 利根商 1年 5月10日
77 6:30.76 森川かな 群馬 沼田女 2年 5月10日
78 6:56.55 三井虹乃 山梨 北杜 1年 5月4日

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES